Menteri ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024 menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5% dari Upah Minimum Provinsi tahun 2024. Tidak hanya provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga ikut naik sebesar 6,5% dari UMK 2024. Penetapan kenaikan ini dipertimbangkan karena pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi sudah ditetapkan dan diumumkan oleh keputusan gubernur pada hari ini tanggal 11 Desember 2024, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat akan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024. UMP dan UMK yang naik, akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Berikut ini adalah daftar provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan UMP 2025:
Provinsi |
UMP 2024 | UMP 2025 |
Besaran Kenaikan |
Jakarta | Rp 5.067.381 | Rp 5.396.761 | Rp 329.380 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.261.616,00 | Rp 3.473.621,04 | Rp 212.005,04 |
Kalimantan Utara | Rp 3.361.653 | Rp 3.580.160 | Rp 218.507 |
Kalimantan Barat | Rp 2.702.616 | Rp 2.878.285 | Rp 175.669 |
Kalimantan Timur | Rp 3.360.858 | Rp 3.579.314 | Rp 218.456 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.282.812 | Rp 3.496.194 | Rp 213.382 |
NTB | Rp 2.444.067 | Rp 2.602.931 | Rp 158.864 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.885.964 | Rp 3.073.551 | Rp 187.587 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.736.698 | Rp 2.915.000 | Rp 178.302 |
Riau | Rp 3.294.625 | Rp 3.508.776,22 | Rp 214.151,22 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.434.298 | Rp 3.657.527 | Rp 223.229 |
Papua Barat | Rp 3.393.500 | Rp 3.615.000 | Rp 221.500 |
Papua | Rp 4.024.270 | Rp4.285,850 | Rp 261.578 |
Aceh | Rp 3.460.672 | Rp 3.685.616 | Rp 224.944 |
Lampung | Rp 2.716.497 | Rp 2.893.070 | Rp 176.573 |
Sumatera Selatan | Rp 3.456.874 | Rp 3.681.571 | Rp 224.697 |
Sumatera Barat | Rp 2.811.449 | Rp 2.994.193 | Rp 182.744 |
Maluku Utara | Rp 3.200.000 | Rp 3.408.000 | Rp 208.000 |
Gorontalo | Rp 3.012.318 | Rp 3.221.731 | Rp 209.413 |
Jawa Timur | Rp 2.165.244,30 | Rp 2.305.985,18 | Rp 140.740,88 |
Jawa Tengah | Rp 2.036.947 | Rp 2.169.349 | Rp 132.402 |
DI Yogyakarta | Rp 2.125.897,61 | Rp 2.264.080,95 | Rp138.183,34 |
Jawa Barat | Rp 2.057.495 | Rp 2.191.232 | Rp 133.737 |
Bali | Rp 2.813.672 | Rp 2.996.560 | Rp 182.888 |
Dengan adanya kenaikan UMP di berbagai provinsi diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja ataupun daya saing usaha.